
O sistema intraoral da Vieworks, inclui o software VXvue IO, um programa visualizador de imagens desenvolvido pela própria Vieworks especificamente para veterinária.
Estão disponíneis dois tamanhos de sensores intraorais:
- S11684-12 com 20mm x 30mm
- S11685-12 com 26mm x 34mm



| Especificações Detector: | S11684-12 S11685-12 |
| Tecnologia do Detector: | CMOS CMOS |
| Cintilador: | CsI: TI CsI: TI |
| Interface: | USB 2.0 USB 2.0 |
| Pixel Pitch: | 0.020mm (20μm) 0.020mm (20μm) |
| Número de Pixéis: | 1000 x 1500 Pixeis 1300 x 1700 pixels |
| Resolução Espacial: | 20 lp/mm 20 lp/mm |
| Tensão de alimentação: | Min4.75V / Max5.25V Min4.75V / Max5.25V |
| Tempo Aquisição imagem: | 3 segundos 3 segundos |
| Faixa de energia de RX: | 20kVp ~ 90kVp 20kVp ~ 90kVp |
| Interface Gerador: | Modo AED Modo AED |
| Dimensão: | 20mm x 30mm 26mm x 34mm |
| Resistência a água e poeira: | Equivalente IP67 Equivalente IP67 |

